1.8T 190马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪A7 2018款 35 TFSI 时尚型 | 55.60万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 252马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪A7 2018款 40 TFSI 进取型 | 61.20万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A7 2018款 40 TFSI quattro 技术型 | 65.80万 | 暂无 询价 | 配置 |
3.0T 333马力 V6 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪A7 2018款 50 TFSI quattro 舒适型 | 76.00万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A7 2018款 50 TFSI quattro 动感型 | 83.50万 | 暂无 询价 | 配置 |
3.0T 340马力 V6 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
奥迪A7 2019款 55 TFSI quattro 动感型 | 80.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
奥迪A7 2019款 55 TFSI quattro 竞技型 | 87.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道