2.0L 106马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
阁瑞斯 2018款 2.0L快运舒适型7座V19 | 8.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2018款 2.0L快运豪华型7座V19 | 9.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2016款 2.0L快运实用型 | 7.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2016款 2.0L快运标准型 | 8.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2016款 2.0L快运舒适型 | 8.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2016款 2.0L快运豪华型 | 9.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2016款 2.0L经典版 标准型短轴7座 | 10.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2016款 2.0L经典版 标准型长轴9座 | 11.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2016款 2.0L经典版 豪华型短轴7座 | 11.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2016款 2.0L经典版 豪华型长轴9座 | 12.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.2L 112马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
阁瑞斯 2018款 2.2L快运舒适型10座V22 | 9.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2018款 2.2L快运豪华型10座V22 | 9.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2016款 2.2L经典版 标准型长轴10座 | 11.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2016款 2.2L经典版 豪华型长轴10座 | 12.48万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.4L 156马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
阁瑞斯 2018款 2.4L手动标准型短轴7座2TZS | 12.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2018款 2.4L手动标准型长轴9座2TZS | 13.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2018款 2.4L手动标准型长轴10座2TZS | 13.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2018款 2.4L手动豪华型短轴7座2TZS | 13.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2018款 2.4L手动豪华型长轴9座2TZS | 14.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2018款 2.4L手动豪华型长轴10座2TZS | 14.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.7L 151马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
阁瑞斯 2018款 2.7L手动标准型长轴9座2TR | 20.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2018款 2.7L手动豪华型短轴7座2TR | 23.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2018款 2.7L手动豪华型长轴9座2TR | 23.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2018款 2.7L手动豪华型长轴10座2TR | 23.88万 | 暂无 询价 | 配置 |
阁瑞斯 2018款 2.7L自动旗舰型长轴10座2TR | 27.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道